Je suis devenu un obsédé du poids. Pas le mien mais celui de mon sac à dos. Conséquence : il a minci de 10 kilos ces dernières années.
En effet, j’ai longuement médité sur l’équipement indispensable pour faire la Traversée des Pyrénées, ou toute autre randonnée en itinérance. J’ai mes propres idées (voir ci-dessous), mais j’ai aussi fait un sondage de sites Internet, et les résultats sont plutôt surprenants. Le poids total peut varier du simple au quadruple ! Un randonneur se débrouille avec 5,9kg tandis qu’un autre crève sous un poids de 26kg ! Le sac à dos le plus léger c’est 337g (le mien), le plus lourd 2500g. Au choix : un sac de 36 litres, ou un autre de 70 litres. Y’a de quoi faire réfléchir.
(Habituellement je dors en refuge, ce qui revient à 6kg de moins dans le sac, mais ça enlève du poids du portefeuille aussi.)
Voici mes idées du matériel indispensable pour faire le GR10
GR 10 mode (vêtements sur moi) | ||
g | notes | |
Chaussures | 1640 | tige haute pour le confort et la sécurité. |
veste | 775 | Gortex |
pantalon | 304 | léger, avec jambes détachables (Columbia) |
tee-shirt | 160 | synthétique, il sèche vite – pas coton |
ceinture | 97 | |
slip | 80 | |
chaussettes | 74 | |
TOTAL | 3130 | |
GR10 accessoires (dans le sac à dos) | ||
eau | 1548 | 1.5 litres |
sac à dos | 337 | ZPacks Exo (50 litres, 337g) ; avant c’était un Décathlon Forclaz ultralight (37 litres, 953g) |
doudoune | 731 | |
4 topoguides GR10 | 640 | FFRP |
bouffe pour la journée | 500 | |
appareil photo | 273 | |
trousse de premier secours | 246 | |
2 tee-shirts | 238 | |
short | 217 | |
poncho | 215 | je ne l’ai pas porté sur le GR10 et j’ai évité des problèmes, mais par la suite je me suis bien rendu compte de son utilité (Vieux Campeur) |
bâton | 202 | |
chargeur piles | 194 | |
sur-pantalon | 177 | |
GPS | 173 | avec cartes embarquées (Garmin eTrex vista HCx) |
crème solaire | 149 | |
portefeuille | 142 | |
Mars | 130 | |
piles rechargeables | 111 | |
téléphone portable | 108 | |
drap housse | 101 | soie |
serviette | 97 | microfibre |
couteau suisse | 86 | |
shampooing | 80 | |
papier toilette | 78 | |
chapeau | 78 | |
lampe frontale avec piles | 78 | |
chaussettes | 70 | |
couverture de survie | 61 | |
lunettes | 54 | |
dentifrice | 31 | |
savon | 30 | |
boules quies | 30 | |
sacs plastiques | 25 | |
pinces à linge et ficelle | 25 | 25g de plus, mais ô combien utile, même en refuge |
timbale | 23 | |
Compeed | 18 | |
brosse à dents | 17 | |
comprimés pour la désinfection de l’eau | 13 | |
briquet | 12 | pour les urgences |
stylo | 9 | |
sifflet | 9 | |
TOTAL | 7356 |
Autres listes de matos pour le GR10 Pyrénéen
Les chiffres de poids ci-dessous ne sont pas directement comparables car certains randonneurs listent tout, comme moi, à partir du randonneur nu, et d’autres que le contenu du sac à dos, avec ou sans nourriture. Le palmarès du sac à dos le plus léger, pourtant, doit aller à David Labadie qui dit du site de la rando ultra légère : « Impossible de randonner à l’ancienne une fois qu’on a lu ça, ce serait une erreur ! » J’ai encore du progrès à faire.
Nom et lien | Poids total (kg) | Sac à dos (litres) | Notes |
Chrisounet | 26,0 | — | Pas de liste de matériel. Il dit seulement qu’il portait au début « ce satané sac, 26kgs, beaucoup trop lourd » |
David | 21,0* | 45 | *Sans eau, mais avec nourriture pour plusieurs jours |
Jean-Loup Rayr |
20,0 | 70 | Fichier Acrobat. |
Eric Chaigneau | 19-20 | 60 | Tente (partagée) 1500g, duvet 1000g, tapis de sol, 480g, sac à dos 2500kg, drap housse en coton 250g, poncho 400g, réchaud gaz 610g, popote 230g |
Alain | — | 60 | Sa première tente pesait 2,4kg ; il a fini avec une de 1,5kg |
Claude | 17,7 | 70 | Tente 1370g, sac à dos 1750g, duvet 1666g, lessive 500g, nouilles 500g, spaghetti 500g, fruits sec 750g |
Aurélia | 16,3 | 60 | Tente 2600g, sac à dos 2400g, duvet 1300g, matelas 400g |
R. Dulac | 14,5 | 40* | *Plus camel bag. Sac à dos 1400g. Ils portaient une tente « jamais utilisée durant le GR. Nous l’avions prise en prévision de l’Ariège… mais nous avons toujours trouvé de la place dans les cabanes de berger. C’est seulement au 32° jour, à Cauterets (nous aurions dû le faire plus tôt) que nous avons allégé nos sacs en laissant tente, duvets, matelas, gamelles et réchaud. » |
Amélie et Guillaume | 13,6 | — | Tente (partagée) 897g, sac à dos 2140g, duvet 820g, matelas 555g, chaussures 955 |
Pyrenees Hike | 13,5* 21.3** |
— | *Sans tente. Sac à dos 2000g **Avec tente |
piou |
13,5 | 60 | Sac à dos 1960g, il dormait sous une bâche 900g |
Seraph’ |
11,3* | 36** | *Y compris nourriture pour plusieurs jours (5000g). Sac à dos 805g, duvet 860g ** plus poche ventrale |
Sylvie, Gérard, Adrien, Morgan et Virginie | 11,1 | 60 | (Gérard, 2eme départ) tente (pour 4) 3000g, sac à dos 1800g, jumelles 50g, eau 2000g. Il a su enlever 4kg depuis le premier départ ! |
Giles | 10,7 | 55 | Tente 1490g, sac à dos 1490g, duvet 800g, chargeur solaire 100g, sandales 153g, réchaud gaz 260g |
David Labadie | 5,9* | 50 | *Sans nourriture, eau mais avec tente ! Bricoleur doué, il a confectionné sa propre tente 992g, bâche, et même chargeur solaire. Sac à dos 1035g. Le réchaud alcool 8g est une vraie astuce. |
- Si vous dormez en gîte ou refuge le duvet n’a aucune utilité.
- J’aime bien l’idée d’un chargeur solaire, mais je n’ai pas encore expérimenté. Giles n’est pas tout à fait convaincu.
- David (Mountain is Good) pense qu’un GPS is Bad. Pour moi, par contre, un GPS est indispensable, mais il paraît que je suis pratiquement seul à raisonner comme ça.
Merci à Eric Chaigneau qui a recensé la plupart des sites listés ici sur son site

Footprints on the mountains